Ubezpieczenie od utraty pracy vs. ubezpieczenie od utraty dochodu. Porównując ubezpieczenie od utraty pracy z ubezpieczenim od utraty pracy najlepiej zasięgną opinii doradcy ubezpieczeniowego.
Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w wyborze ubezpieczenia dopasowanego do Twoich potrzeb
Porównanie ubezpieczenia od utraty pracy z ubezpieczeniem od utraty dochodu
Poniżej znajdziesz uproszczone porównanie tych dwóch ubezpieczeń w postaci tabeli.
Zagadnienie | Ubezpieczenie od utraty pracy | Ubezpieczenie od utraty dochodu |
---|---|---|
Dla kogo jest to ubezpieczenie? | Osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony. Osoby ubiegające się u kredyt hipoteczny. | Osoby prowadzące działalność gospodarczą, freelancerzy, specjaliści na kontraktach. |
Kto powinien z niego korzystać? | Pracownicy obawiający się zwolnienia z przyczyn od nich niezależnych (np. redukcja etatów). | Osoby, których dochody zależą od zdolności do wykonywania pracy (np. przedsiębiorcy, prowadzący JDG, pracujący na umowach B2B). |
Zakres ochrony | Utrata zatrudnienia z przyczyn niezależnych od pracownika (np. likwidacja stanowiska). | Niezdolność do wykonywania pracy z powodu choroby lub wypadku. |
Wysokość świadczenia | Zazwyczaj określona kwota miesięczna lub procent wcześniejszych dochodów. | Miesięczne świadczenie uzależnione od wysokości wcześniejszych dochodów lub zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. |
Okres wypłaty świadczenia | Zwykle od 3 do 12 miesięcy po utracie pracy. | Może trwać do momentu odzyskania zdolności do pracy lub przez określony czas (np. 6-24 miesiące). |
Warunki wypłaty świadczenia | Utrata pracy z przyczyn niezależnych oraz brak możliwości podjęcia nowego zatrudnienia. | Niezdolność do pracy potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. |
Okres karencji | Zwykle 3-6 miesięcy od zawarcia umowy. | Zazwyczaj 30-90 dni od daty podpisania polisy. |
Cel ubezpieczenia | Zabezpieczenie finansowe na czas poszukiwania nowej pracy. | Ochrona przed utratą dochodu w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. |
Koszty składki | Niższe składki ze względu na ograniczony zakres ochrony. | Wyższe składki z powodu szerszego zakresu ochrony i dłuższego okresu wypłat. |
Kiedy warto wykupić polisę? | Gdy istnieje ryzyko zwolnień w firmie lub branży. | Gdy dochód zależy od zdolności do pracy i zdrowia. |
Jakie firmy oferują ubezpieczenie od utraty dochodu?
Wśród firm które oferują ubezpieczenie od utraty dochodu warto wskazać towarzystwa ubezpieczeniowe Allianz, Generali, Lloyds, Warta, Aviva
Sprawdź też:
Review Ubezpieczenie od utraty pracy vs. ubezpieczenie od utraty dochodu.